| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城冠军 | 38 | 27 | 5 | 6 | 51 | 86 |
| 2 | 曼联欧冠 | 38 | 21 | 11 | 6 | 29 | 74 |
| 3 | 利物浦欧冠 | 38 | 20 | 9 | 9 | 26 | 69 |
| 4 | 切尔西欧冠 | 38 | 19 | 10 | 9 | 22 | 67 |
| 5 | 莱斯特城欧联 | 38 | 20 | 6 | 12 | 18 | 66 |
| 6 | 西汉姆联欧联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 15 | 65 |
| 7 | 热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 23 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 16 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 8 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 3 | 59 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 9 | 55 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 | 44 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | -19 | 43 |
| 16 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 |
| 17 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
| 18 | 富勒姆降级 | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
| 19 | 西布朗降级 | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 |
| 20 | 谢菲联降级 | 38 | 7 | 2 | 29 | -45 | 23 |
赛季回顾 · 蓝月王朝
2020-2021赛季英超,瓜迪奥拉的曼城以86分强势夺冠,领先第二名曼联12分。曼城在赛季中期打出一波15连胜,奠定了冠军基调。利物浦受困于伤病仍拿下第三,切尔西在图赫尔接手后稳居前四。凯恩与萨拉赫共享金靴(23球),而升班马利兹联在贝尔萨带领下刮起白色旋风,最终排名第9。
降级方面,富勒姆、西布朗和谢菲联遗憾降入英冠。本赛季也是疫情下空场进行的一个完整赛季,曼城在伊蒂哈德球场捧杯。
射手榜 & 关键数据
🥇 哈里·凯恩 (热刺) 23球14助攻,包揽射手王+助攻王;
🥇 穆罕默德·萨拉赫 (利物浦) 23球;
🥉 布鲁诺·费尔南德斯 (曼联) 18球12助攻;
🔹 曼城防守最强,仅失32球;🔹 利兹联进攻犀利,打入62球。
英超20-21 球迷问答
赛季纪录 & 里程碑🔹 曼城跨赛季客场11连胜;
🔹 曼联客场不败(12胜6平)延续整个赛季;
🔹 利物浦主场遭遇史无前例的6连败;
🔹 利兹联时隔16年重返英超,首战3-4利物浦,赛季打入62球;
🔹 谢菲联仅赢7场,提前6轮降级。